Насосы жидкостные
Жидкостные насосы (НЖ) используют для закачки и перелива жидких продуктов разделения воздуха, а также углекислоты.
Насосы сжиженных газов предназначены для подачи сжиженных газов: кислорода, азота, аргона под давлением в составе газификационных установок.
Модель | Подача л/ч | Давление на выходе Мп | Мощность не более Квт | Масса не более Кг | Пределы регулирования подачи % | Мощность двигателя Кв | Тип двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЖ-0,025/20 | 108 | 22,5 | 3,6 | 230 | От 100 до 40 | 4,0 | 4АМ132S6 |
НЖ-0,063/20 | 252 | 22,5 | 4,4 | 230 | От 100 до 40 | 5,5 | 4АМ132S6 |
НЖ-0,089/20 | 355 | 22,5 | 4,5 | 245 | От 100 до 40 | 5,5 | 4АМ132S6 |
НЖ-0,089/40 | 330 | 44,0 | 9,0 | 320 | От 100 до 40 | 15,0 | 4АМ132М4 |
НЖ-0,1/16 | 360 | 20,0 | 5,5 | 150 | --- | 5,5 | 4АМ132S8 |
НЖ-0,2/16 | 720 | 20,0 | 7,5 | 200 | --- | 7,5 | 4АМ132S8 |
НЖ-0,111/20 | 407 | 22,5 | 5,1 | 245 | От 100 до 40 | 7,5 | 4АМ132М6 |
НЖ-0,02/20 | 715 | 22,5 | 15,0 | 340 | От 100 до 40 | 15,0 | 4АМ132М6 |
НЖ-0,16/20 | 612 | 22,5 | 10,5 | 245 | От 100 до 40 | 11,0 | 4АМ132S6 |
НЖ-0,175/20 | 612 | 22,5 | 10,5 | 320 | От 100 до 40 | 15,0 | 4АМ132М4 |
2НСПГ-0,2/25 метановый |
300..720 | 24,5 | 10 | 300 | 15,0 | ВА200M8 | |
2НСПГ-0,63/25 метановый |
600..2400 | 24,5 | 25 | 540 | 30,0 | ВА200L6 |
Поделиться: