Запчасти и комплектующие Краснодарского компрессорного завода
Поставляем любые запасные части к компрессорам Краснодарского компрессорного завода: поршни, кольца, шатуны, цилиндры, гильзы цилиндров, крейцкопфы, сальники, устройства уплотнительные, газоохладители, масляные насосы, лубрикаторы, клапаны ПИК, ВКТ, НКТ и многое другое
Модель компрессора |
Давление, кгс/см2 |
Произв-ть, Нм3/мин | Мощ- ность, кВт |
Охл. вода, л/мин |
Габариты, д×ш×в, мм |
Вес, кг |
Низкое давление (до 9 бар) | ||||||
2ВМ2,5-8/4 | 3 | 7,6 | 90 | 1400×2050×1850 | 2500 | |
2ВМ2,5-24/3 | 3 | 24 | 90 | 1400×2300×2000 | 2850 | |
2ВМ4-48/3 | 3 | 48 | 134 | 27 | 2770×1480×1150 | 3500 |
2ВМ4-48/3С | 3 | 48 | 141 | 27 | 3820×1485×1350 | 3920 |
2ВМ4-54/3 | 3 | 54 | 151 | 27 | 2990×1500×1070 | 4100 |
2ВМ4-54/3C | 3 | 54 | 160 | 27 | 3565×1500×1070 | 4250 |
2ВМ4-20/4 | 4 | 20 | 90 | 27 | 3000×1500×1072 | 3300 |
2ВМ4-20/4C | 4 | 20 | 90 | 27 | 3565×1500×1270 | 3400 |
202ВП-12/3М | 4,5 | 12 | 49 | 53 | 1920×1975×1330 | 2280 |
305ВП-40/3 | 4,5 | 40 | 178 | 45 | 2560×1930×2400 | 5730 |
3С5ВП-40/3 | 4,5 | 40 | 183 | 45 | 2810×1930×2650 | 6100 |
2ВУ-0,4/8 | 9 | 0,37 | 3 | 900×500×460 | 97 без эл. дв. | |
2ВУ-2,5/9 | 8 | 2,5 | 16,5 | 1870×1250×1250 | 1000 | |
4ВУ-5/9 | 8 | 5 | 33 | 1870×1250×1250 | 1200 | |
ВП2-10/9М | 8 | 12 | 75 | 1670×1260×1700 | 2800 | |
2ВМ2,5-14/9 | 8 | 14,7 | 90 | 1400×2200×1750 | 3000 | |
ВП3-20/9 | 8 | 22 | 132 | 2370×1620×2200 | 4700 | |
4ВМ2,5-28/9 | 8 | 29 | 200 | 2400×1800×1600 | 6400 | |
ВП-50/8М | 8 | 50 | 300 | 3900×2500×3400 | 13000 | |
302ВП-10/8М | 9 | 10 | 57 | 40 | 1650×1330×1625 | 2300 |
3С2ВП-10/8М | 9 | 10 | 59 | 40 | 1860×1330×1860 | 3130 |
2ВМ4-24/9 | 9 | 24 | 128 | 108 | 2685×1485×2020 | 5300 |
2ВМ4-24/9С | 9 | 24 | 137 | 110 | 3740×1485×2300 | 5800 |
2ВМ4-27/9 | 9 | 27 | 144 | 130 | 3000×1485×2100 | 5300 |
2ВМ4-27/9С | 9 | 27 | 152 | 130 | 3500×1500×2050 | 5200 |
305ВП-30/8 | 9 | 30 | 159 | 135 | 2965×1880×2490 | 7300 |
Среднее давление (19-71 бар) | ||||||
302ВП-6/18 | 19 | 6 | 52 | 58 | 1630×1330×1825 | 2370 |
505ВП-20/18 | 19 | 20 | 168 | 190 | 2495×1930×2365 | 6030 |
2ВМ4-15/25М2 | 25 | 15 | 133 | 90 | 2975×1485×2220 | 4830 |
2ВМ4-15/25СМ1 | 25 | 15 | 140 | 68 | 4200×1670×2480 | 5250 |
2ВМ2,5-6/30 | 30 | 6 | 90 | 1400×2700×2200 | 3500 | |
2ВМ2,5-6/35 | 36 | 6 | 64 | 53 | 2750×1455×1825 | 2400 |
2ВМ4-13/36 | 36 | 13 | 148 | 115 | 3170×1485×1900 | 5200 |
2ВМ4-13/36С | 36 | 13 | 155 | 115 | 3730×1485×1900 | 5300 |
4ВМ2,5-14/40 | 40 | 14,7 | 200 | 2400×1800×1700 | 5400 | |
2ВМ4-12/65М1 | 65 | 12 | 140 | 100 | 3175×1975×2420 | 5050 |
302ВП-5/70 | 71 | 5 | 64 | 48 | 2745×1885×1870 | 2520 |
2ВМ4-13/71 | 71 | 13 | 160 | 120 | 3477×2275×1900 | 4950 |
2ВМ4-13/71С | 71 | 13 | 160 | 120 | 4039×2275×1900 | 5140 |
4ВМ2,5-14/71 | 71 | 14,7 | 200 | 2400×1800×1700 | 5400 | |
Высокое давление (100-401 бар) | ||||||
2ВМ2,5-6/101 | 100 | 6 | 90 | 1400×2700×2200 | 3700 | |
2ВМ2,5-9/101М | 100 | 9 | 90 | 1400×2700×2200 | 3700 | |
4ВМ2,5-14/101 | 100 | 14,7 | 250 | 2400×1800×1700 | 5400 | |
402ВП-4/150 | 151 | 4 | 63 | 50 | 2960×1885×2185 | 2700 |
2ВМ4-9,6/161М1 | 161 | 9,6 | 142 | 100 | 3330×1500×2160 | 5700 |
2ВМ2,5-5/221 | 220 | 4,7 | 90 | 1650×2850×2200 | 4250 | |
2ВМ2,5-9/220 | 220 | 9 | 110 | 1600×2700×2200 | 4200 | |
7ВП-20/220 | 220 | 20 | 315 | 8630×5000×3800 | 14630 | |
2ВМ4-8/401 | 401 | 8 | 140 | 116 | 3845×1500×2230 | 6200 |
Гарантия на компрессоры 1год, на комплектующие и запчасти от 6 месяцев до 1 года. На все предоставляются соответствующие документы, паспорта, , чертежи, инструкции.
Поделиться: